Артикул: Н-4080tbasic
4080T Basic Line Технические характеристики
Данные двигателя Standard |
|
Производитель | Deutz |
Марка двигателя | TCD 2.9 L4 S5 |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) | 55,4 ( 75 ) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2300 об./мин. |
Объем | 2900 см³ |
Охлаждение | Wasser / Ladeluft |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DPF/DOC |
Электрическая установка |
|
Рабочее напряжение | 12 V |
Генератор | 95 A |
Вес |
|
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 6100 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 3363 (1913*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 2872 (1604*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 3055 (1838*) кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 2617 (1550*) кг |
Данные транспортного средства |
|
Мост | PA1422 |
Рабочее место водителя | Kabine |
Скорость движения (optional) | 0- 20 (30) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 82 л |
Гидравлическое масло | 66 л |
Гидравлическая система |
|
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 450 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность (optional) | 103 л/мин |
Привод |
|
Тип привода | Hydrostatisch |
Приводной механизм | Gelenkwelle |
Шумовые характеристики |
|
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
*Werte Kipplast austeleskopiert
Kipplastberechnung nach ISO 14397 (Hubgerüst horizontal)
DPF = Dieselpartikelfilter
DOC = Dieseloxidationskatalysator
SCR = selektive katalytische Reaktion