Артикул: Н-4080basic-line
4080 Basic Line Технические характеристики
Данные двигателя |
|
Производитель | Deutz |
Марка двигателя | TCD 2.9 L4 S5 |
Цилиндр | 4 |
Мощность двигателя (макс.) | 55,4 ( 75 ) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2.300 об./мин. |
Объем | 2.900 см³ |
Охлаждение | Wasser / Ladeluft |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | DPF/DOC |
Электрическая установка |
|
Рабочее напряжение | 12 V |
Генератор | 95 A |
Вес |
|
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 6050 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо | 3270 кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута | 2761 кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо | 3035 кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута | 2599 кг |
Данные транспортного средства |
|
Мост | PA1422 |
Рабочее место водителя | Kabine |
Скорость движения (optional) | 0- 20 (30) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 82 л |
Гидравлическое масло | 66 л |
Гидравлическая система |
|
Гидравлическая система привода - Рабочее давление | 445 бар |
Рабочая гидравлика - Производительность (optional) | 103 (115) л/мин |
Рабочая гидравлика - Рабочее давление | 210 бар |
Привод |
|
Тип привода | Hydrostatisch |
Приводной механизм | Gelenkwelle |
Шумовые характеристики |
|
Гарантированный уровень акустической мощности LwA | 101 дБ(A) |
Kipplastberechnung nach ISO 14397
FSD = Fahrerschutzdach
DOC = Dieseloxidationskatalysator
DPF = Dieselpartikelfilter
SCR = Selektive katalytische Reduktion